| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 42 (+44, -2) | 5.3 | 8 | |
| 22 | 38 (+46, -8) | 6.3 | 6 | |
| 23 | 36 (+37, -1) | 12 | 3 | |
| 24 | 36 (+37, -1) | 12 | 3 | |
| 25 | 35 (+38, -3) | 11.7 | 3 | |
| 26 | 35 (+38, -3) | 11.7 | 3 | |
| 27 | 34 (+35, -1) | 11.3 | 3 | |
| 28 | 33 (+48, -15) | 5.5 | 6 | |
| 29 | 32 (+32, -0) | 16 | 2 | |
| 30 | 31 (+31, -0) | 10.3 | 3 | |
| 31 | 30 (+42, -12) | 7.5 | 4 | |
| 32 | 30 (+30, -0) | 15 | 2 | |
| 33 | 29 (+35, -6) | 7.3 | 4 | |
| 34 | 26 (+26, -0) | 4.3 | 6 | |
| 35 | 25 (+25, -0) | 12.5 | 2 | |
| 36 | 24 (+27, -3) | 8 | 3 | |
| 37 | 22 (+37, -15) | 5.5 | 4 | |
| 38 | 21 (+21, -0) | 10.5 | 2 | |
| 39 | 20 (+21, -1) | 5 | 4 | |
| 40 | 19 (+19, -0) | 9.5 | 2 |
数据更新于2026-02-16 | 后室R站
