| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 (+982, -75) | 6.5 | 139 | |
| 2 | 342 (+351, -9) | 4.3 | 79 | |
| 3 | 316 (+340, -24) | 4.7 | 67 | |
| 4 | 271 (+276, -5) | 12.9 | 21 | |
| 5 | 220 (+239, -19) | 9.2 | 24 | |
| 6 | 175 (+192, -17) | 10.3 | 17 | |
| 7 | 173 (+198, -25) | 7.2 | 24 | |
| 8 | 161 (+186, -25) | 6.2 | 26 | |
| 9 | 144 (+152, -8) | 10.3 | 14 | |
| 10 | 110 (+110, -0) | 13.8 | 8 | |
| 11 | 104 (+108, -4) | 8 | 13 | |
| 12 | 95 (+96, -1) | 8.6 | 11 | |
| 13 | 85 (+90, -5) | 10.6 | 8 | |
| 14 | 83 (+97, -14) | 8.3 | 10 | |
| 15 | 82 (+100, -18) | 3.9 | 21 | |
| 16 | 59 (+60, -1) | 8.4 | 7 | |
| 17 | 57 (+62, -5) | 6.3 | 9 | |
| 18 | 48 (+49, -1) | 9.6 | 5 | |
| 19 | 47 (+48, -1) | 5.9 | 8 | |
| 20 | 43 (+57, -14) | 6.1 | 7 |
数据更新于2026-02-16 | 后室R站
