| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 102 | 2 (+2, -0) | 1 | 2 | |
| 103 | 2 (+3, -1) | 1 | 2 | |
| 104 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 105 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 106 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 107 | 2 (+3, -1) | 0.4 | 5 | |
| 108 | 2 (+3, -1) | 1 | 2 | |
| 109 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 110 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 111 | 2 (+8, -6) | 0.3 | 7 | |
| 112 | 2 (+2, -0) | 0.7 | 3 | |
| 113 | 2 (+2, -0) | 1 | 2 | |
| 114 | 1 (+4, -3) | 1 | 1 | |
| 115 | 1 (+21, -20) | 0.2 | 6 | |
| 116 | 1 (+18, -17) | 0.3 | 3 | |
| 117 | 1 (+11, -10) | 0.3 | 4 | |
| 118 | 1 (+1, -0) | 0.3 | 3 | |
| 119 | 1 (+1, -0) | 1 | 1 | |
| 120 | 1 (+2, -1) | 1 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
