| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 62 | 7 (+7, -0) | 1.2 | 6 | |
| 63 | 7 (+8, -1) | 1.8 | 4 | |
| 64 | 7 (+7, -0) | 3.5 | 2 | |
| 65 | 6 (+13, -7) | 3 | 2 | |
| 66 | 6 (+23, -17) | 1.2 | 5 | |
| 67 | 6 (+7, -1) | 3 | 2 | |
| 68 | 6 (+6, -0) | 6 | 1 | |
| 69 | 6 (+14, -8) | 2 | 3 | |
| 70 | 6 (+6, -0) | 6 | 1 | |
| 71 | 6 (+6, -0) | 6 | 1 | |
| 72 | 6 (+6, -0) | 6 | 1 | |
| 73 | 6 (+7, -1) | 3 | 2 | |
| 74 | 6 (+11, -5) | 1 | 6 | |
| 75 | 6 (+6, -0) | 2 | 3 | |
| 76 | 6 (+6, -0) | 6 | 1 | |
| 77 | 6 (+6, -0) | 1.5 | 4 | |
| 78 | 5 (+6, -1) | 5 | 1 | |
| 79 | 5 (+5, -0) | 2.5 | 2 | |
| 80 | 5 (+6, -1) | 5 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
