| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | -26 (+2, -28) | -6.5 | 4 | |
| 202 | -30 (+21, -51) | -3 | 10 | |
| 203 | -31 (+31, -62) | -2.6 | 12 | |
| 204 | -31 (+14, -45) | -4.4 | 7 | |
| 205 | -33 (+19, -52) | -5.5 | 6 | |
| 206 | -34 (+8, -42) | -11.3 | 3 | |
| 207 | -44 (+8, -52) | -11 | 4 | |
| 208 | -44 (+27, -71) | -4.4 | 10 | |
| 209 | -123 (+124, -247) | -3.4 | 36 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
