| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 (+1132, -564) | 2 | 290 | |
| 2 | 214 (+269, -55) | 5.9 | 36 | |
| 3 | 169 (+468, -299) | 1.6 | 105 | |
| 4 | 146 (+158, -12) | 6.3 | 23 | |
| 5 | 141 (+176, -35) | 3.9 | 36 | |
| 6 | 136 (+224, -88) | 2.3 | 59 | |
| 7 | 114 (+179, -65) | 3.3 | 35 | |
| 8 | 109 (+148, -39) | 2.4 | 46 | |
| 9 | 91 (+97, -6) | 9.1 | 10 | |
| 10 | 90 (+104, -14) | 8.2 | 11 | |
| 11 | 80 (+112, -32) | 10 | 8 | |
| 12 | 72 (+104, -32) | 5.1 | 14 | |
| 13 | 68 (+108, -40) | 1.9 | 35 | |
| 14 | 66 (+118, -52) | 2.9 | 23 | |
| 15 | 63 (+86, -23) | 3.9 | 16 | |
| 16 | 62 (+64, -2) | 3.3 | 19 | |
| 17 | 58 (+75, -17) | 6.4 | 9 | |
| 18 | 58 (+74, -16) | 7.3 | 8 | |
| 19 | 44 (+50, -6) | 4.9 | 9 | |
| 20 | 42 (+51, -9) | 5.3 | 8 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
