| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 13 (+20, -7) | 2.6 | 5 | |
| 162 | 13 (+21, -8) | 2.2 | 6 | |
| 163 | 13 (+15, -2) | 6.5 | 2 | |
| 164 | 12 (+13, -1) | 6 | 2 | |
| 165 | 12 (+14, -2) | 12 | 1 | |
| 166 | 12 (+16, -4) | 4 | 3 | |
| 167 | 12 (+26, -14) | 2 | 6 | |
| 168 | 12 (+12, -0) | 6 | 2 | |
| 169 | 12 (+15, -3) | 6 | 2 | |
| 170 | 12 (+26, -14) | 4 | 3 | |
| 171 | 12 (+43, -31) | 1.5 | 8 | |
| 172 | 12 (+13, -1) | 12 | 1 | |
| 173 | 12 (+12, -0) | 12 | 1 | |
| 174 | 12 (+12, -0) | 4 | 3 | |
| 175 | 12 (+18, -6) | 2 | 6 | |
| 176 | 11 (+12, -1) | 5.5 | 2 | |
| 177 | 11 (+13, -2) | 3.7 | 3 | |
| 178 | 11 (+51, -40) | 0.4 | 29 | |
| 179 | 11 (+15, -4) | 5.5 | 2 | |
| 180 | 11 (+12, -1) | 5.5 | 2 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
