| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 16 (+24, -8) | 2.3 | 7 | |
| 142 | 16 (+16, -0) | 8 | 2 | |
| 143 | 16 (+16, -0) | 3.2 | 5 | |
| 144 | 16 (+17, -1) | 5.3 | 3 | |
| 145 | 16 (+16, -0) | 1.6 | 10 | |
| 146 | 16 (+20, -4) | 1.1 | 14 | |
| 147 | 15 (+18, -3) | 2.1 | 7 | |
| 148 | 15 (+20, -5) | 3.8 | 4 | |
| 149 | 15 (+15, -0) | 7.5 | 2 | |
| 150 | 15 (+16, -1) | 7.5 | 2 | |
| 151 | 14 (+15, -1) | 7 | 2 | |
| 152 | 14 (+16, -2) | 14 | 1 | |
| 153 | 14 (+51, -37) | 0.4 | 36 | |
| 154 | 14 (+57, -43) | 0.4 | 35 | |
| 155 | 14 (+16, -2) | 14 | 1 | |
| 156 | 14 (+14, -0) | 7 | 2 | |
| 157 | 14 (+15, -1) | 4.7 | 3 | |
| 158 | 13 (+19, -6) | 2.2 | 6 | |
| 159 | 13 (+15, -2) | 13 | 1 | |
| 160 | 13 (+16, -3) | 4.3 | 3 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
