| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 23 (+25, -2) | 7.7 | 3 | |
| 102 | 23 (+23, -0) | 7.7 | 3 | |
| 103 | 23 (+31, -8) | 2.3 | 10 | |
| 104 | 23 (+23, -0) | 3.3 | 7 | |
| 105 | 22 (+29, -7) | 5.5 | 4 | |
| 106 | 22 (+22, -0) | 7.3 | 3 | |
| 107 | 22 (+31, -9) | 2.2 | 10 | |
| 108 | 22 (+25, -3) | 4.4 | 5 | |
| 109 | 22 (+23, -1) | 11 | 2 | |
| 110 | 22 (+36, -14) | 2.2 | 10 | |
| 111 | 21 (+21, -0) | 21 | 1 | |
| 112 | 20 (+26, -6) | 6.7 | 3 | |
| 113 | 20 (+20, -0) | 20 | 1 | |
| 114 | 20 (+41, -21) | 2.9 | 7 | |
| 115 | 20 (+26, -6) | 4 | 5 | |
| 116 | 20 (+25, -5) | 4 | 5 | |
| 117 | 20 (+24, -4) | 2.2 | 9 | |
| 118 | 20 (+22, -2) | 20 | 1 | |
| 119 | 19 (+20, -1) | 9.5 | 2 | |
| 120 | 19 (+19, -0) | 9.5 | 2 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
