| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2 (+4, -2) | 0.3 | 6 | |
| 302 | 2 (+5, -3) | 0.4 | 5 | |
| 303 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 304 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 305 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 306 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 307 | 2 (+8, -6) | 0.5 | 4 | |
| 308 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 309 | 2 (+3, -1) | 1 | 2 | |
| 310 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 311 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 312 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 313 | 2 (+4, -2) | 2 | 1 | |
| 314 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 315 | 1 (+2, -1) | 1 | 1 | |
| 316 | 1 (+2, -1) | 1 | 1 | |
| 317 | 1 (+3, -2) | 1 | 1 | |
| 318 | 1 (+12, -11) | 0.3 | 3 | |
| 319 | 1 (+3, -2) | 1 | 1 | |
| 320 | 1 (+1, -0) | 1 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
