| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 5 (+9, -4) | 1.3 | 4 | |
| 242 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 243 | 5 (+8, -3) | 2.5 | 2 | |
| 244 | 5 (+7, -2) | 2.5 | 2 | |
| 245 | 5 (+11, -6) | 0.7 | 7 | |
| 246 | 5 (+8, -3) | 1.7 | 3 | |
| 247 | 5 (+5, -0) | 2.5 | 2 | |
| 248 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 249 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 250 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 251 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 252 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 253 | 4 (+34, -30) | 0.2 | 18 | |
| 254 | 4 (+10, -6) | 1 | 4 | |
| 255 | 4 (+4, -0) | 4 | 1 | |
| 256 | 4 (+5, -1) | 4 | 1 | |
| 257 | 4 (+10, -6) | 4 | 1 | |
| 258 | 4 (+11, -7) | 1.3 | 3 | |
| 259 | 4 (+12, -8) | 0.8 | 5 | |
| 260 | 4 (+6, -2) | 4 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
